| 院校代码 | 院校名称 | 分数线 | 名次号 | 科类 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 563 | 174-00046 | 其他类(学前教育) |
| 0005 | 宁波大学 | 554 | 174-00100 | 其他类(学前教育) |
| 0038 | 丽水学院 | 512 | 174-00597 | 其他类(学前教育) |
| 0061 | 金华职业技术学院 | 525 | 174-00398 | 其他类(学前教育) |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 518 | 174-00505 | 其他类(学前教育) |
| 0124 | 宁波教育学院 | 518 | 174-00509 | 其他类(学前教育) |
发布时间:2015-07-25 23:33
| 院校代码 | 院校名称 | 分数线 | 名次号 | 科类 |
| 0004 | 浙江师范大学 | 563 | 174-00046 | 其他类(学前教育) |
| 0005 | 宁波大学 | 554 | 174-00100 | 其他类(学前教育) |
| 0038 | 丽水学院 | 512 | 174-00597 | 其他类(学前教育) |
| 0061 | 金华职业技术学院 | 525 | 174-00398 | 其他类(学前教育) |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 518 | 174-00505 | 其他类(学前教育) |
| 0124 | 宁波教育学院 | 518 | 174-00509 | 其他类(学前教育) |
版权所有忘忧轩励志网 wyx.cc