2021年云南昆明社保缴费基数及比例 2021年昆明社保缴费一个月多少钱?2021年昆明企业社保缴纳比例及社保缴费基数 最新社保缴费基数是多少?南方财富网小编为您提供最新社保缴费基数相关资讯
昆明社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3107 | 15537 | 16% | 8% | 497.12 | 248.56 | 2485.92 | 1242.96 |
失业保险 | 3107 | 50000 | 0.7% | 0.3% | 21.75 | 9.32 | 350 | 150 |
基本医疗保险 | 3107 | 15537 | 9.90% | 2.00% | 307.59 | 62.14 | 1538.16 | 310.74 |
大病医疗 | — | — | — | — | 31.07 | 1 | 31.07 | 1 |
工伤保险 | 3107 | 50000 | 0.180% | — | 5.59 | — | 90 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 863.12 | 321.02 | 4495.15 | 1704.70 | ||||
合计 | 1184.14 | 6199.85 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月9日。 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)