为您提供最新2021年南京社保缴费基数
南京社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3368 | 19335 | — | 8% | — | 269.44 | — | 1546.80 |
基本医疗保险 | 3368 | 19335 | 9.0% | 2.0% | 303.12 | 67.36 | 1740.15 | 386.70 |
失业保险 | 3368 | 19335 | — | 0.50% | — | 16.84 | — | 96.68 |
工伤保险 | 3368 | 19335 | — | — | — | — | — | — |
生育保险 | 3368 | 19335 | 0.80% | — | 26.94 | — | 154.68 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 10.00 | — | 10.00 |
小计 | 330.06 | 363.64 | 1894.83 | 2040.18 | ||||
合计 | 693.70 | 3935.01 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)
关键字: 社保