2021年合肥社保缴费一个月多少钱?
合肥社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | 8% | — | 241.36 | — | 1206.80 |
基本医疗保险 | 3017.01 | 15085.05 | 6.4% | 2.0% | 193.09 | 60.34 | 965.44 | 301.70 |
失业保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | 0.50% | — | 15.09 | — | 75.43 |
工伤保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | — | — | — | — | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 15.00 | — | 15.00 | — |
小计 | 208.09 | 316.79 | 980.44 | 1583.93 | ||||
合计 | 524.88 | 2564.37 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)