哈尔滨社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3072 | 14505 | 16% | 8% | 491.52 | 245.76 | 2320.80 | 1160.40 |
基本医疗保险 | 6198.33 | 18595 | 7.5% | 2.0% | 464.87 | 123.97 | 1394.63 | 371.90 |
失业保险 | 3072 | 50000 | 0.50% | 0.50% | 15.36 | 15.36 | 250.00 | 250.00 |
工伤保险 | 3719 | 18595 | 0.90% | — | 33.47 | — | 167.36 | — |
生育保险 | 6198.33 | 18595 | 0.60% | 37.19 | 111.57 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
小计 | 1045.41 | 388.09 | 4247.36 | 1785.30 | ||||
合计 | 1433.50 | 6032.66 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)