021年吉林社保缴费一个月多少钱?最新社保缴费基数是多少?
吉林社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3053.05 | 15265.25 | 16% | 8% | 488.49 | 244.24 | 2442.44 | 1221.22 |
基本医疗保险 | 3053.05 | 15265.25 | 6.0% | 2.0% | 183.18 | 61.06 | 915.92 | 305.31 |
失业保险 | 3053.05 | 15265.25 | 0.70% | 0.30% | 21.37 | 9.16 | 106.86 | 45.80 |
工伤保险 | 3053.05 | 15265.26 | 0.60% | — | 18.32 | — | 91.59 | — |
生育保险 | 3053.05 | 15265.25 | 0.50% | — | 15.27 | — | 76.33 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | — |
小计 | 734.63 | 314.46 | 3641.14 | 1572.33 | ||||
合计 | 1049.09 | 5213.47 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)