021年太原社保缴费一个月多少钱? 2021太原社保缴费基数与比例 最新社保缴费基数是多少?
太原社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2739 | 14496 | 16% | 8% | 438.24 | 219.12 | 2319.36 | 1159.68 |
基本医疗保险 | 2739 | 14496 | 8.0% | 2.0% | 219.12 | 54.78 | 1159.68 | 289.92 |
失业保险 | 2739 | 14496 | 0.70% | 0.30% | 19.00 | 8.00 | 101.00 | 43.00 |
工伤保险 | 2739 | 14496 | 0.20% | — | 5.00 | — | 29.00 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | 5 | 100% | 5.00 | |||||
医疗补充 | 2739 | 14496 | — | 2% | 55.00 | 290.00 | ||
小计 | 686.36 | 336.90 | 3609.04 | 1782.60 | ||||
合计 | 1023.26 | 5391.64 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)