2021贵阳社保缴费基数与比例 最新贵阳社保缴费基数是多少?
贵阳社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3605.65 | 18028.25 | 16% | 8% | 576.90 | 288.45 | 2884.52 | 1442.26 |
失业保险 | 3605.65 | 18028.25 | 0.7% | 0.3% | 25.24 | 10.82 | 126.20 | 54.08 |
基本医疗保险 | 4807.53 | 18028.25 | 8.50% | 2.00% | 408.64 | 96.15 | 1532.40 | 360.57 |
大病医疗(年) | — | — | — | — | 96 | 96 | 96 | 96 |
工伤保险 | 3605.65 | 18028.25 | 0.320% | — | 11.54 | — | 57.69 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 1118.32 | 491.42 | 4696.81 | 1952.91 | ||||
合计 | 1609.74 | 6649.72 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月8日。 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)