2021成都社保缴费基数与比例 最新成都社保缴费基数是多少?
成都社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3175 | 17317 | 16% | 8% | 508.00 | 254.00 | 2770.72 | 1385.36 |
失业保险 | 3463 | 17317 | 0.6% | 0.4% | 20.78 | 13.85 | 103.90 | 69.27 |
基本医疗保险 | 3463 | 17317 | 6.90% | 2.00% | 238.95 | 69.26 | 1194.87 | 346.34 |
大病医疗 | 3463 | 17317 | 0.60% | — | 20.78 | — | 103.90 | — |
工伤保险 | 3463 | 17317 | 0.160% | — | 5.54 | — | 27.71 | — |
生育保险 | 3463 | 17317 | 0.80% | — | 27.70 | — | 138.54 | — |
小计 | 821.75 | 337.11 | 4339.64 | 1800.97 | ||||
合计 | 1158.86 | 6140.61 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月23日。 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)