2022年重庆社保缴费基数及比例 2022年重庆社保缴费一个月多少钱?2022年重庆社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)重庆个人社保多少钱一个月?2022年重庆社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
重庆社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
养老保险 | 3699 | 18495 | 16% | 8% | 591.84 | 295.92 | 2959.2 | 1479.6 |
失业保险 | 3699 | 18495 | 0.5% | 0.5% | 18.50 | 18.50 | 92.48 | 92.48 |
基本医疗保险 | 3699 | 18495 | 8.50% | 2.00% | 314.42 | 73.98 | 1572.08 | 369.9 |
大病医疗 | 3699 | 18495 | 1.50% | — | 55.49 | 5.00 | 277.43 | 5 |
工伤保险 | 3699 | 18495 | 0.600% | — | 22.19 | — | 110.97 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 1002.44 | 393.40 | 5012.16 | 1946.98 | ||||
合计 | 1395.84 | 6959.14 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月15日。 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
关键字: 社保