北京社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3613 | 26541 | — | 8% | — | 289.04 | — | 2123.28 |
基本医疗保险 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
失业保险 | 3613 | 26541 | — | 0.20% | — | 7.23 | — | 53.08 |
工伤保险 | 4713 | 26541 | — | — | — | — | — | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
医疗补充 | 5360 | 29732 | 1% | — | 53.60 | — | 297.32 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
小计 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 | ||||
合计 | 982.35 | 5982.06 |
社保缴费计算方法企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)