2022湘潭社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
湘潭社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3604 | 18018 | 16% | 8% | 576.64 | 288.32 | 2882.88 | 1441.44 |
基本医疗保险 | 3604 | 18018 | 8.0% | 2.0% | 288.32 | 72.08 | 1441.44 | 360.36 |
失业保险 | 3604 | 99999 | 0.70% | 0.30% | 25.23 | 10.81 | 699.99 | 300.00 |
工伤保险 | 3604 | 16722 | 0.72% | — | 25.95 | — | 120.40 | — |
生育保险 | 3604 | 18018 | 0.70% | — | 25.23 | — | 126.13 | — |
大病医疗(年) | — | — | — | — | — | 120 | — | 120 |
小计 | 941.37 | 491.21 | 5270.84 | 2221.80 | ||||
合计 | 1432.58 | 7492.64 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
关键字: 社保缴费