2021云南省成品油价格调整最新信息!10月23日开始执行,根据国家发展改革委网站2021年10月22日公布的成品油调价信息,自2021年10月22日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别上调300元和290元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各价区汽、柴油最高零售价格表
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 |
92# Ⅵ汽油 |
95# Ⅵ汽油 |
0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9285 | 9842 | 10399 | 8250 | 6.87 | 7.46 | 8.01 | 7.04 | 9585 | 10160 | 10735 | 8540 | 7.09 | 7.70 | 8.27 | 7.28 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9385 | 9942 | 10499 | 8350 | 6.94 | 7.54 | 8.08 | 7.12 | 9685 | 10260 | 10835 | 8640 | 7.17 | 7.78 | 8.34 | 7.37 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9485 | 10042 | 10599 | 8450 | 7.02 | 7.61 | 8.16 | 7.21 | 9785 | 10360 | 10935 | 8740 | 7.24 | 7.85 | 8.42 | 7.46 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9585 | 10142 | 10699 | 8550 | 7.09 | 7.69 | 8.24 | 7.29 | 9885 | 10460 | 11035 | 8840 | 7.31 | 7.93 | 8.50 | 7.54 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9665 | 10222 | 10779 | 8630 | 7.15 | 7.75 | 8.30 | 7.36 | 9965 | 10540 | 11115 | 8920 | 7.37 | 7.99 | 8.56 | 7.61 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2021年10月22日24时起 |