很多人对于退休可能还没什么概念,毕竟还早着,没到那一步。那么我们要几岁才能退休呢,大家可以查一查看。
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
男性职工退休对照表 (仅供参考)
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
延迟退休2021年会不会执行还并不知道,因为中央只是建议在十四五规划期间会实施延迟退休,具体还需要等中央的通知。一般会现在几个地区试点,试点之后然后再全国实施,这期间也需要等很多年,因此小编觉得2021年开始执行延迟退休年龄还是不一定的。
延迟退休年龄2022年开始执行是真的吗?
延迟退休2021年会不会执行还并不知道,因为中央只是建议在十四五规划期间会实施延迟退休,具体还需要等中央的通知。一般会现在几个地区试点,试点之后然后再全国实施,这期间也需要等很多年,因此小编觉得2021年开始执行延迟退休年龄还是不一定的。
为什么要执行延迟退休年龄?
1.原因一:养老金不足
现在面临很严峻的养老金缺口问题,虽然眼下我们养老金总额总体稳定,但是部分地区还是已经出现缺口,为了保证大家养老金按时发放,延迟退休是必然的选择。
2.原因一:养老金不足
现在面临很严峻的养老金缺口问题,虽然眼下我们养老金总额总体稳定,但是部分地区还是已经出现缺口,为了保证大家养老金按时发放,延迟退休是必然的选择。
3.原因二:老龄人口多
根据国家统计局公布的数据显示,截至2019年底,全国60岁及以上人口为25388万人,占总人口18.1%。其中65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.6%。这两个数字可想而知的是我国老龄化的有多严重。
延迟退休主要是因为我国已进入老龄化时代,经济、社会、文化等各个方面不同程度地受到老龄化影响,生产力、生产方式、产业结构和社会生活等,都因此而发生变化,有必要进行相应调整。
关键字: 退休